Dames - Rangschikking
Rangschikking Dames 2011/2012
rangschikking - Derde provinciale Dames reeks D | |||||||||||
| Hoofd | |||||||||||
![]() | 1 | Landense SV | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 52 | 22 | 46 | |
![]() | 2 | VCA 2011 Averbode | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 52 | 23 | 45 | |
![]() | 3 | VC Molenstede | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 50 | 29 | 41 | |
![]() | 4 | Kreg Rotselaar | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 47 | 28 | 40 | |
![]() | 5 | Olympia Haacht | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 45 | 30 | 40 | |
![]() | 6 | Wevok St.-Joris Weert | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 46 | 27 | 39 | |
![]() | 7 | Tarco Zoutleeuw | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 40 | 34 | 32 | |
![]() | 8 | Volley Haasrode Leuven 6 | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 29 | 41 | 22 | |
![]() | 9 | Blauwvoc Kessel-Lo | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 19 | 48 | 14 | |
![]() | 10 | NVV Tienen | 20 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | 54 | 10 | |
![]() | 11 | BVS Aarschot | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 60 | 1 | |
| Reserven | |||||||||||
![]() | 1 | Landense SV | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | 43 | 17 | 43 | |
![]() | 2 | Wevok St.-Joris Weert | 20 | 9 | 6 | 2 | 3 | 41 | 19 | 41 | |
![]() | 3 | Kreg Rotselaar | 20 | 6 | 7 | 6 | 1 | 38 | 22 | 37 | |
![]() | 4 | Tarco Zoutleeuw | 20 | 5 | 10 | 1 | 4 | 36 | 24 | 36 | |
![]() | 5 | Olympia Haacht | 20 | 5 | 7 | 7 | 1 | 36 | 24 | 36 | |
![]() | 6 | VC Molenstede | 20 | 5 | 6 | 6 | 3 | 33 | 27 | 33 | |
![]() | 7 | VCA 2011 Averbode | 20 | 6 | 4 | 7 | 3 | 33 | 27 | 33 | |
![]() | 8 | Volley Haasrode Leuven 6 | 20 | 3 | 8 | 4 | 5 | 29 | 31 | 29 | |
![]() | 9 | Blauwvoc Kessel-Lo | 20 | 2 | 1 | 16 | 1 | 24 | 36 | 24 | |
![]() | 10 | NVV Tienen | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 46 | 14 | |
![]() | 11 | BVS Aarschot | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 57 | 3 | |









